根据学校相关文件及学院相关规定,学院集中组织了2025年博士生中期考核,经过对博士生实验记录本的检查,并通过学生现场汇报、专家质疑、答辩及评价,本次中期考核结果如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 总评结果 |
(优秀/合格/不合格) | ||||
1 | 2023305010054 | 王进 | 蔬菜学 | 合格 |
2 | 2022305010051 | 罗广保 | 蔬菜学 | 合格 |
3 | 2022305010058 | 张敏 | 蔬菜学 | 合格 |
4 | 2023305010046 | 左莹涛 | 蔬菜学 | 合格 |
5 | 2022305010050 | 贾学菊 | 蔬菜学 | 合格 |
6 | 2022305010052 | 聂佳惠 | 蔬菜学 | 优秀 |
7 | 2023305010043 | 吴佳辉 | 蔬菜学 | 合格 |
8 | 2023305010023 | 唐怀千 | 蔬菜学 | 合格 |
9 | 2023305010059 | 阿克拜尔江·卡德尔 | 蔬菜学 | 合格 |
10 | 2022305010053 | 舒欣 | 蔬菜学 | 合格 |
11 | 2024305010056 | 江鹏 | 蔬菜学 | 合格 |
12 | 2023305010042 | 刘圣宣 | 蔬菜学 | 合格 |
13 | 2022305060005 | TAMIM SAFIR AHMAD | 蔬菜学 | 不合格 |
14 | 2021305060003 | ISLAM SAIFUL | 设施园艺学 | 合格 |
15 | 2022305010065 | 金珂 | 设施园艺学 | 优秀 |
16 | 2022305010066 | 谭占明 | 设施园艺学 | 不合格 |
17 | 2023305010065 | 王丽慧 | 设施园艺学 | 优秀 |
18 | 2021305010040 | 杨磊 | 蔬菜学 | 合格 |
19 | 2022305010042 | 陈宏运 | 蔬菜学 | 优秀 |
20 | 2022305010043 | 崔凯程 | 蔬菜学 | 合格 |
21 | 2022305010044 | 费得清 | 蔬菜学 | 优秀 |
22 | 2022305010045 | 付文苑 | 蔬菜学 | 合格 |
23 | 2022305010046 | 高苏南 | 蔬菜学 | 合格 |
24 | 2022305010048 | 耿守玉 | 蔬菜学 | 合格 |
25 | 2022305010049 | 霍雅雯 | 蔬菜学 | 合格 |
26 | 2022305010070 | 王雪琴 | 观赏园艺学 | 合格 |
27 | 2022305010061 | 孟明辉 | 茶学 | 合格 |
28 | 2023305010064 | 黄佳胜 | 茶学 | 合格 |
29 | 2022305010071 | 邬思敏 | 观赏园艺学 | 优秀 |
30 | 2022305010080 | 周婷婷 | 林学 | 合格 |
31 | 2022305010073 | 周浩洋 | 观赏园艺学 | 合格 |
32 | 2023305010068 | 张丽果 | 观赏园艺学 | 合格 |
33 | 2022305010063 | 徐文鸾 | 茶学 | 合格 |
34 | 2023305010062 | 普倩 | 茶学 | 不合格 |
35 | 2022305060004 | KHALID SARMAD | 观赏园艺学 | 不合格 |
36 | 2022305010067 | 陈润洲 | 观赏园艺学 | 不合格 |
37 | 2023305010074 | 赵传森 | 观赏园艺学 | 合格 |
38 | 2023305010063 | 罗世杰 | 茶学 | 合格 |
39 | 2022305010069 | 何兴群 | 观赏园艺学 | 合格 |
40 | 2022305010072 | 巫静红 | 观赏园艺学 | 合格 |
41 | 2023305010072 | 王敏 | 观赏园艺学 | 合格 |
42 | 2023305010061 | 叶夏莉 | 茶学 | 合格 |
43 | 2020305010023 | 刘晓 | 果树学 | 合格 |
44 | 2022305010010 | 蔡珍梅 | 果树学 | 合格 |
45 | 2022305010011 | 曾曦 | 果树学 | 合格 |
46 | 2022305010012 | 曾译可 | 果树学 | 优秀 |
47 | 2022305010013 | 谌敏 | 果树学 | 优秀 |
48 | 2022305010015 | 李梦迪 | 果树学 | 合格 |
49 | 2022305010018 | 梁桐 | 果树学 | 合格 |
50 | 2022305010022 | 罗银 | 果树学 | 不合格 |
51 | 2022305010023 | 彭佳璇 | 果树学 | 合格 |
52 | 2022305010025 | 司凯 | 果树学 | 合格 |
53 | 2022305010026 | 宋立志 | 果树学 | 优秀 |
54 | 2022305010027 | 谭春明 | 果树学 | 合格 |
55 | 2022305010031 | 王烁 | 果树学 | 合格 |
56 | 2022305010032 | 王一磊 | 果树学 | 合格 |
57 | 2022305010077 | 薛卫星 | 林学 | 合格 |
58 | 2022305010079 | 杨琴芬 | 林学 | 合格 |
59 | 2019305010009 | 谢德灵 | 风景园林学 | 合格 |
60 | 2020305010006 | 王毅磊 | 风景园林学 | 合格 |
61 | 2021305010009 | 李 蓝 | 风景园林学 | 合格 |
62 | 2022305010002 | 洪 歌 | 风景园林学 | 优秀 |
63 | 2022305010007 | 谭传东 | 风景园林学 | 优秀 |
64 | 2023305010001 | 刘 晗 | 风景园林学 | 合格 |
65 | 2022305010033 | 文豪 | 果树学 | 合格 |
66 | 2022305010034 | 肖公傲 | 果树学 | 优秀 |
67 | 2022305010035 | 肖韵晞 | 果树学 | 合格 |
68 | 2022305010037 | 杨金枝 | 果树学 | 合格 |
69 | 2022305010039 | 郑珍珍 | 果树学 | 优秀 |
70 | 2022305010040 | 朱甚超 | 果树学 | 合格 |
71 | 2022305010041 | 朱彦霏 | 果树学 | 合格 |
72 | 2023305010017 | 刘海强 | 果树学 | 合格 |
73 | 2023305010026 | 段耀园 | 果树学 | 合格 |
74 | 2023305010029 | 王婷婷 | 果树学 | 合格 |
75 | 2023305010032 | 王泽新 | 果树学 | 合格 |
76 | 2023305010036 | 赵泽旗 | 果树学 | 合格 |
77 | 2023305010040 | 高思扬 | 果树学 | 合格 |
78 | 2023305060001 | TAHIR ROHOMA | 果树学 | 不合格 |
79 | 2023305060006 | Muhammad Ilyas | 果树学 | 不合格 |
公示期为:2025年12月9日-12月11日,如有异议,请于12月11日前工作日以书面或电话、电子邮件形式向学院研究生教务办公室反映。电话:027-87281532,电子信箱:hafu@mail.51-cgwvip.com。
51吃瓜网 研究生教务办
2025年12月9日



