51吃瓜网
2027届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示
时间:2026-09-11
根据《51吃瓜网 2027届推免生推荐资格遴选办法》要求,按照择优推荐、公平公正的原则,经个人申报、学院资格审查、综合素质考察、推免工作领导小组审核等程序,最终拟确定以下同学获得推免资格,现将名单公示如下:
一、普通推免生
| 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 综合得分 | 备注 |
| 1 | 茶学 | 2023305230132 | 刘晨 | 3.9307 | 95.0000 | 拟推荐 |
| 2 | 茶学 | 2023305230124 | 朱茵 | 3.8977 | 94.2024 | 拟推荐 |
| 3 | 茶学 | 2023305230126 | 饶璐 | 3.7677 | 91.0605 | 拟推荐 |
| 4 | 茶学 | 2023305230118 | 杨梓悦 | 3.7628 | 90.9421 | 拟推荐 |
| 5 | 茶学 | 2023305230120 | 徐新怡 | 3.7284 | 90.1107 | 拟推荐 |
| 6 | 茶学 | 2023305230131 | 代如瑾 | 3.6691 | 88.6775 | 拟推荐 |
| 7 | 风景园林 | 2023305260220 | 程佳蕊 | 3.9304 | 95.0000 | 拟推荐 |
| 8 | 风景园林 | 2023305260129 | 李汶璟 | 3.8941 | 94.1226 | 拟推荐 |
| 9 | 风景园林 | 2023305260221 | 李欣雨 | 3.8725 | 93.6005 | 拟推荐 |
| 10 | 风景园林 | 2023307210227 | 金新媛 | 3.8596 | 93.2887 | 拟推荐 |
| 11 | 风景园林 | 2023305260118 | 熊罗嘉 | 3.8530 | 93.1292 | 拟推荐 |
| 12 | 风景园林 | 2023305260229 | 饶佳乐 | 3.8282 | 92.5298 | 拟推荐 |
| 13 | 风景园林 | 2023305260126 | 弓怡宁 | 3.7247 | 90.0281 | 拟推荐 |
| 14 | 风景园林 | 2023305260222 | 张声慧 | 3.7112 | 89.7018 | 拟推荐 |
| 15 | 风景园林 | 2023305260226 | 李易非 | 3.6933 | 89.2692 | 拟推荐 |
| 16 | 风景园林 | 2023305260113 | 许程 | 3.6751 | 88.8293 | 拟推荐 |
| 17 | 风景园林 | 2023305260101 | 葛昊阳 | 3.6670 | 88.6335 | 拟推荐 |
| 18 | 风景园林 | 2023305260207 | 刘瀚之 | 3.6436 | 88.0679 | 拟推荐 |
| 19 | 风景园林 | 2023305260125 | 耿思雨 | 3.6393 | 87.9639 | 拟推荐 |
| 20 | 林学 | 2023305240229 | 傅昕雨 | 3.9253 | 95.0000 | 拟推荐 |
| 21 | 林学 | 2023305240218 | 张涵砚 | 3.8408 | 92.9549 | 拟推荐 |
| 22 | 林学 | 2023305240123 | 陈静晗 | 3.8136 | 92.2966 | 拟推荐 |
| 23 | 林学 | 2023305240116 | 余杭美 | 3.7888 | 91.6964 | 拟推荐 |
| 24 | 林学 | 2023305240117 | 李文鑫 | 3.6291 | 87.8314 | 拟推荐 |
| 25 | 林学 | 2023305240119 | 翟欢 | 3.5505 | 85.9291 | 拟推荐 |
| 26 | 林学 | 2023305240115 | 洪雅慧 | 3.4880 | 85.2772 | 拟推荐 |
| 27 | 林学 | 2023305240121 | 苏奕超 | 3.5170 | 85.1183 | 拟推荐 |
| 28 | 林学 | 2023305240230 | 谢欣 | 3.4903 | 84.4721 | 拟推荐 |
| 29 | 林学 | 2023305240202 | 施宇宣 | 3.4783 | 84.1817 | 拟推荐 |
| 30 | 林学 | 2023305240125 | 张一璐 | 3.4617 | 83.7800 | 拟推荐 |
| 31 | 林学 | 2023305240114 | 王靖程 | 3.3881 | 81.9987 | 拟推荐 |
| 32 | 设施农业科学与工程 | 2023305220126 | 韦月芳 | 3.6778 | 95.0000 | 拟推荐 |
| 33 | 设施农业科学与工程 | 2023305220132 | 陈诗雨 | 3.6734 | 94.8863 | 拟推荐 |
| 34 | 设施农业科学与工程 | 2023305220212 | 冯家亮 | 3.6649 | 94.6668 | 拟推荐 |
| 35 | 设施农业科学与工程 | 2023305220123 | 贾琼 | 3.6487 | 94.2483 | 拟推荐 |
| 36 | 设施农业科学与工程 | 2023305220101 | 宋奉泽 | 3.6233 | 93.5922 | 拟推荐 |
| 37 | 设施农业科学与工程 | 2023305220107 | 周上杰 | 3.5664 | 92.1225 | 拟推荐 |
| 38 | 设施农业科学与工程 | 2023305220129 | 马锦璨 | 3.5493 | 91.6808 | 拟推荐 |
| 39 | 设施农业科学与工程 | 2023305220130 | 施雨轩 | 3.5405 | 91.4535 | 拟推荐 |
| 40 | 设施农业科学与工程 | 2023305220203 | 殷奎 | 3.4207 | 88.3589 | 拟推荐 |
| 41 | 设施农业科学与工程 | 2023305220223 | 李芳 | 3.2786 | 84.6884 | 拟推荐 |
| 42 | 设施农业科学与工程 | 2023305220209 | 任晟杰 | 3.1869 | 82.3197 | 拟推荐 |
| 43 | 设施农业科学与工程 | 2023305220207 | 邵文磊 | 3.1683 | 81.8393 | 拟推荐 |
| 44 | 设施农业科学与工程 | 2023305220113 | 高峥 | 3.1545 | 81.4828 | 拟推荐 |
| 45 | 园林(设计) | 2023305250117 | 张颖迪 | 3.8113 | 94.2777 | 拟推荐 |
| 46 | 园林(设计) | 2023305250230 | 唐思琪 | 3.7037 | 91.6161 | 拟推荐 |
| 47 | 园林(设计) | 2023305250131 | 袁燚凡 | 3.6907 | 91.2945 | 拟推荐 |
| 48 | 园林(设计) | 2023305250330 | 邓雨轩 | 3.6621 | 90.5870 | 拟推荐 |
| 49 | 园林(设计) | 2023305250103 | 丁浩伟 | 3.5429 | 87.6385 | 拟推荐 |
| 50 | 园林(设计) | 2022305210332 | 樊熙蓓 | 3.4609 | 85.6101 | 拟推荐 |
| 51 | 园林(设计) | 2023305250127 | 杨伊凡 | 3.3736 | 83.4506 | 拟推荐 |
| 52 | 园林(植物) | 2023305250218 | 张宁 | 3.9288 | 95.0000 | 拟推荐 |
| 53 | 园林(植物) | 2023305250128 | 陈心洁 | 3.9161 | 94.6929 | 拟推荐 |
| 54 | 园林(植物) | 2023305250327 | 郝子萱 | 3.8744 | 93.6846 | 拟推荐 |
| 55 | 园林(植物) | 2023305250331 | 黄通银 | 3.8653 | 93.4645 | 拟推荐 |
| 56 | 园林(植物) | 2023305250229 | 李柳林 | 3.8548 | 93.2106 | 拟推荐 |
| 57 | 园林(植物) | 2023305250326 | 周露荷 | 3.8486 | 93.0607 | 拟推荐 |
| 58 | 园林(植物) | 2023305250227 | 吴金枝 | 3.8215 | 92.4054 | 拟推荐 |
| 59 | 园林(植物) | 2023305250320 | 丁可欣 | 3.8174 | 92.3063 | 拟推荐 |
| 60 | 园林(植物) | 2023305250231 | 潘余皖欣 | 3.7864 | 91.5567 | 拟推荐 |
| 61 | 园林(植物) | 2023305250114 | 曲欣瑞 | 3.7787 | 91.3705 | 拟推荐 |
| 62 | 园林(植物) | 2023305250212 | 曹烨顺 | 3.7530 | 90.7491 | 拟推荐 |
| 63 | 园林(植物) | 2023305250115 | 黄思维 | 3.7398 | 90.4299 | 拟推荐 |
| 64 | 园林(植物) | 2023305250214 | 王敏轩 | 3.6974 | 89.4047 | 拟推荐 |
| 65 | 园林(植物) | 2023305250318 | 刘潞萦 | 3.6367 | 87.9369 | 拟推荐 |
| 66 | 园林(植物) | 2023305250311 | 张尚熠 | 3.2356 | 78.2381 | 拟推荐 |
| 67 | 园艺 | 2023305210327 | 文鑫 | 3.9555 | 96.1008 | 拟推荐 |
| 68 | 园艺 | 2023305210312 | 郭嵘宝 | 3.9251 | 95.6532 | 拟推荐 |
| 69 | 园艺 | 2023301220610 | 骆康平 | 3.8370 | 93.6490 | 拟推荐 |
| 70 | 园艺 | 2023305210311 | 钱孝诚 | 3.8390 | 93.3220 | 拟推荐 |
| 71 | 园艺 | 2023305210130 | 何素怡 | 3.8801 | 93.1891 | 拟推荐 |
| 72 | 园艺 | 2023305210201 | 王昕皓 | 3.8743 | 93.0498 | 拟推荐 |
| 73 | 园艺 | 2023305210131 | 柯心妍 | 3.8571 | 92.6367 | 拟推荐 |
| 74 | 园艺 | 2023305210231 | 罗艺环 | 3.8170 | 91.6736 | 拟推荐 |
| 75 | 园艺 | 2023305210219 | 王泽雨 | 3.7863 | 90.9363 | 拟推荐 |
| 76 | 园艺 | 2023305210225 | 杨祎秦 | 3.7321 | 89.6346 | 拟推荐 |
| 77 | 园艺 | 2023305210331 | 陈安琪 | 3.7236 | 89.4304 | 拟推荐 |
| 78 | 园艺 | 2023305210319 | 赛若灵 | 3.7152 | 89.2287 | 拟推荐 |
| 79 | 园艺 | 2023305210110 | 王嘉俊 | 3.7127 | 89.1686 | 拟推荐 |
| 80 | 园艺 | 2023305210325 | 郭晋绵 | 3.7071 | 89.0341 | 拟推荐 |
| 81 | 园艺 | 2022308210429 | 范欣 | 3.6931 | 88.6979 | 拟推荐 |
| 82 | 园艺 | 2023305210306 | 许哲浩 | 3.6758 | 88.2824 | 拟推荐 |
| 83 | 园艺 | 2023305210307 | 常一寒 | 3.6670 | 88.0710 | 拟推荐 |
| 84 | 园艺 | 2023305210315 | 高子雯 | 3.6581 | 87.8573 | 拟推荐 |
| 85 | 园艺 | 2023305210326 | 张雨苗 | 3.6210 | 86.9662 | 拟推荐 |
| 86 | 园艺 | 2023305210125 | 任怡静 | 3.6073 | 86.6372 | 拟推荐 |
| 87 | 园艺 | 2023305210321 | 陈霁雯 | 3.5331 | 86.5701 | 拟推荐 |
| 88 | 园艺 | 2023305210127 | 付雷蕾 | 3.5941 | 86.3202 | 拟推荐 |
| 89 | 园艺 | 2023305210309 | 张鑫磊 | 3.5730 | 85.8134 | 学风建设推免班级 |
| 90 | 园艺 | 2023305210104 | 张俊磊 | 3.5128 | 84.3676 | 拟推荐 |
| 91 | 园艺 | 2023305210114 | 王之欣 | 3.5100 | 84.3003 | 拟推荐 |
| 92 | 园艺 | 2023305210322 | 张敏琪 | 3.4289 | 84.1025 | 拟推荐 |
二、专项推免生
| 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 专项名称 |
| 1 | 园林 | 2023305250209 | 邓竣文 | 数智育种 |
| 2 | 园林 | 2023305250314 | 韩川霞 | 数智育种 |
| 3 | 园林 | 2023305250222 | 陈晴 | 数智育种 |
| 4 | 园林 | 2023305250325 | 朱佳美 | 数智育种 |
| 5 | 园艺 | 2023305210324 | 彭子彧 | 数智育种 |
| 6 | 园艺 | 2023305210328 | 曾艺如 | 生物制造 |
| 7 | 设施农业科学与工程 | 2023305220219 | 吴子旺 | 农业机器人 |
| 8 | 设施农业科学与工程 | 2023305220226 | 梅郁林 | 农业机器人 |
| 9 | 设施农业科学与工程 | 2023305220114 | 吴佳远 | 农业机器人 |
| 10 | 设施农业科学与工程 | 2023305220222 | 石添宇 | 农业机器人 |
公示时间:2026年9月11日—2026年9月13日
若对以上结果存有异议,请在9月13日18:00前以书面形式向51吃瓜网 推免工作领导小组实名投诉或举报,逾期将不予受理。
电话:027-87281257、027-87281036、027-87281212
邮箱:[email protected]、[email protected]、[email protected]
51吃瓜网
2026年9月11日



